¡Las nominaciones para 2023 ya están abiertas!
Para nominar, envíe por correo electrónico una carta de nominación formal a premios@ecpr.eu. Las nominaciones pueden ser realizadas por instituciones científicas (incluidas universidades y departamentos, centros de investigación, academias, uniones o asociaciones disciplinarias e instituciones de investigación) y deben venir a través del jefe de la organización / departamento.
Fecha límite: 30 April 2023
Sobre el premio
El Premio Stein Rokkan de Investigación en Ciencias Sociales Comparadas es presentado por el Consejo Científico Internacional, la Universidad de Bergen y el Consorcio Europeo para la Investigación Política (ECPR). Gracias a la generosidad de la Universidad de Bergen, comprende un premio de 5,000 euros y se otorga anualmente.
Stein Rokkan fue un pionero de la investigación comparada en ciencias políticas y sociales, reconocido entre otras cosas por su trabajo pionero sobre el estado nacional y la democracia. Un investigador brillante y profesor en la Universidad de Bergen, donde pasó la mayor parte de su carrera, Rokkan también fue presidente del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC) (que se fusionó con el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) en 2018 para formar el International Science Council) y uno de los fundadores del Consorcio Europeo de Investigación Política (ECPR).
El premio está abierto a trabajos en estudios comparados de todas las disciplinas de las ciencias sociales. Se entrega a una presentación que el jurado considera una contribución muy sustancial y original en la investigación de las ciencias sociales comparadas.
Los últimos ganadores
1981 | Manfred G. Schmidt | Wohlfahrtsstaatliche Politik unter bürgerlichen und sozialdemokratischen Regierungen: Ein internationaler Vergleich |
1983 | jens alber | Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat: Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung en Westeuropa (De la casa pobre al estado de bienestar: análisis del desarrollo de la seguridad social en Europa occidental), “Einige Grundlagen und Begleiterscheinungen der Entwicklung der Sozialausgaben en Westeuropa, 1949-1977” ("Algunas causas y consecuencias del desarrollo del gasto en seguridad social en Europa occidental, 1949-1977") |
1986 | Louis M. Imbeau [fr] | Ayuda de los donantes: los determinantes de las asignaciones para el desarrollo a los países del tercer mundo |
1988 | Carlos C Ragin | El método comparativo: más allá de las estrategias cualitativas y cuantitativas |
1990 | Stefano Bartolini/Peter Mair | Identidad, competencia y disponibilidad electoral: la estabilización de los electorados europeos 1885-1985 |
1992 | Kaare Strom | Gobierno minoritario y gobierno de la mayoría |
1996 | Kees van Kersbergen | Capitalismo social: un estudio de la democracia cristiana y el estado de bienestar |
1998 | Roberto Rohrschneider | Aprender la democracia: valores democráticos y económicos en la Alemania unificada |
2000 | Eva Anduiza Perea | Determinantes individuales y sistémicos de la abstención electoral en Europa occidental |
2002 | patrick le gales | Ciudades europeas: conflictos sociales y gobernanza |
2004 | Daniele Caramani | La nacionalización de la política: la formación de electorados nacionales y sistemas de partidos en Europa occidental |
2006 | Milada Anna Vachudova | Europa indivisa: democracia, apalancamiento e integración después del comunismo |
2008 | Cas mudde | Partidos populistas de derecha radical en Europa |
2009 | Robert E. Goodin/James Mahmud Rice/Antti Parpo/Lina Eriksson | Tiempo discrecional: una nueva medida de libertad |
2010 | beth a. simmons | Movilización por los derechos humanos: el derecho internacional en la política nacional |
2011 | James W McGuire | Riqueza, salud y democracia en Asia oriental y América Latina |
2012 | Pimienta D. Culpepper | Política tranquila y poder empresarial: control empresarial en Europa y Japón |
2013 | Dorothée Bohle / Béla Greskovits | Diversidad capitalista en la periferia europea |
2014 | Christian Welzel | Freedom Rising: empoderamiento humano y la búsqueda de la emancipación |
2015 | marius busemeyer | Habilidades y desigualdad: política partidista y economía política de las reformas educativas en los estados de bienestar occidentales |
2016 | Stanislav Marcos | Propiedad, depredación y protección: el capitalismo piraña en Rusia y Ucrania |
2017 | Abel Escribà-Folch / Joseph Wright | Presión extranjera y política de supervivencia autocrática |
2018 | Rafaela M. Dancygier | Dilemas de la inclusión: los musulmanes en la política europea |
2019 | andres wimmer | Construcción de una nación: por qué algunos países se unen mientras que otros se desmoronan |
2020 | Jeffrey M. Chwieroth/Andrew Walter | El efecto riqueza: cómo las grandes expectativas de la clase media han cambiado la política de las crisis bancarias |
2021 | Corrió Hirschl | Ciudad, Estado: constitucionalismo y megaciudad |
2022 | vineeta yadav | Partidos religiosos y la política de libertades civiles |
Menciones de honor
2020 | Siniša Malešević | Nacionalismos fundamentados: un análisis sociológico |
2019 | Alisha C. Holanda Anna K. Boucher y Justin Gest | Tolerancia como redistribución: la política del bienestar informal en América Latina Anna K. Boucher y Justin Gest |
2020 | Siniša Malešević | Nacionalismos fundamentados: un análisis sociológico |
2021 | Michael Bruter y Sarah Harrison | Dentro de la mente de un votante |
2022 | Fernando Casal Bertoa y Zsolt Enyedi | Cierre del sistema de partidos. Alianzas partidarias, alternativas de gobierno y democracia en Europa |